| Species | Scientific Name | Number | Image |
| Blood-vein | Timandra comae | 1 | 1644 |
| Buff-tip | Phalera bucephala | 1 | 1664 |
| Burnished Brass | Diachrysia chrysitis | 1 | 1650 |
| Cinnabar | Tyria jacobaeae | 1 | |
| Clouded Silver | Lomographa temerata | 3 | |
| Dark Spectacle | Abrostola triplasia | 1 | |
| Diamond-back | Plutella xylostella | 50+ | |
| Green Pug | Pasiphila rectangulata | 1 | |
| Heart & Club | Agrotis clavis | 1 | |
| Heart & Dart | Agrotis exclamationis | 9 | |
| Hook-streak Grass-veneer | Crambus lathoniellus | 1 | |
| Light Emerald | Campaea margaritata | 1 | |
| Lychnis | Hadena bicruris | 1 | |
| Orange Footman | Eilema sororcula | 2 | |
| Poplar Hawkmoth | Laothoe populi | 1 | |
| Setaceous Hebrew Character | Xestia c-nigrum | 3 | |
| Shears | Hada plebeja | 3 | 1647 |
| Silver Y | Autographa gamma | 2 | |
| Small Clouded Brindle | Apamea unanimis | 1 | 1667 |
| Straw Dot | Rivula sericealis | 4 | |
| Treble Lines | Charanyca trigrammica | 11 | |
| White Ermine | Spilosoma lubricipeda | 3 | |
| Willow Beauty | Peribatodes rhomboidaria | 1 |
| Blood-vein - 1644 |
| Shears - 1647 |
| Burnished Brass - 1650 |
| Buff-tip - 1664 |
| Small Clouded Brindle - 1667 |